<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/10/18/objavljen-natjecaj-za-mjeru-i-8-zastita-zdravlja-i-sigurnosti/</loc>
		<lastmod>2018-11-12T12:50:23+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/08-e1655102210310.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mjera I.8.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/10/18/objavljen-natjecaj-za-mjeru-i-20-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena/</loc>
		<lastmod>2018-11-12T12:50:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/04.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mjera I.20.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/11/05/odrzane-informativne-radionice-u-novalji-senju-i-na-rabu/</loc>
		<lastmod>2018-11-12T13:11:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/16.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[16]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Novalja-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Novalja (1)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Novalja (1)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Novalja-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Novalja (2)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Novalja (2)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Senj-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Senj (1)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Senj (1)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Senj-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Senj (2)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Senj (2)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Senj-3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Senj (3)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Senj (3)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Rab-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Rab (1)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Rab (1)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/gallery/informativne-radionice/Radionica-Rab-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Radionica Rab (2)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Radionica Rab (2)]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/11/05/hrvatskim-ribarima-eu-odobrila-rad-s-mrezama-potegacama-i-malim-plivaricama/</loc>
		<lastmod>2018-11-12T13:27:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/11/Ribarica-2-e1541185377886.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Foto: Boris Kačan]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/11/14/usvojeno-izvjesce-ruze-tomasic-o-visegodisnjem-planu-upravljanja-malom-plavom-ribom/</loc>
		<lastmod>2018-11-16T09:14:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/11/srdela.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srdela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2018/12/17/zapoceo-lovostaj-na-sitnu-plavu-ribu/</loc>
		<lastmod>2018-12-17T10:41:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/17.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[17]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/01/10/bogatstvo-razlicitosti-lagur-a-tramuntana/</loc>
		<lastmod>2019-01-10T11:30:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/01/Velebit-i-Kvarner-640x427.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Boris Kačan - Velebit i Kvarner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/01/11/u-tijeku-prodaja-godisnjih-rekreacijskih-dozvola-za-ribolov/</loc>
		<lastmod>2019-01-11T07:48:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/06.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[06]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/01/24/potpore-male-vrijednosti/</loc>
		<lastmod>2019-01-25T07:52:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/13.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[13]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/02/18/12223/</loc>
		<lastmod>2019-02-19T11:06:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/21.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[21]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/02/25/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/</loc>
		<lastmod>2019-02-25T13:49:52+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/22.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[22]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/03/25/obrazac-za-projektne-ideje/</loc>
		<lastmod>2019-03-27T08:14:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/16-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[16]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/03/28/obavijest-za-korisnike-mjere-i-22/</loc>
		<lastmod>2019-03-28T09:28:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/03/image001.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[image001]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/05/28/8-fiumare-kvarnerski-festival-mora-i-pomorske-tradicije/</loc>
		<lastmod>2019-05-28T09:18:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/05/Fiumare_01.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fiumare_01]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/05/29/javni-pozivi-za-dodjelu-sredstava-zaklade-fipro/</loc>
		<lastmod>2019-05-29T06:30:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/05/14/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-21-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena-zamjena-motora/</loc>
		<lastmod>2019-06-03T06:19:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/21.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[21]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/06/03/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-3-partnerstva-izmedu-znanstvenika-i-ribara/</loc>
		<lastmod>2019-06-03T06:28:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/05-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[05]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/06/18/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-razvoja-otoka-iz-proracuna-primorsko-goranske-zupanije-za-2019-godinu/</loc>
		<lastmod>2019-06-18T07:25:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/06/18/nova-sezonska-katamaranska-linija/</loc>
		<lastmod>2019-06-18T07:25:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/25.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[25]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/07/02/obavijest/</loc>
		<lastmod>2019-07-03T06:21:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/Lagur-Tramuntana-logo-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lagur Tramuntana logo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/07/04/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-otocnom-gospodarstvu/</loc>
		<lastmod>2019-07-04T06:14:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/23-1-e1623924006833.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[23]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/07/22/objavljen-natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-na-otocima/</loc>
		<lastmod>2019-07-22T06:46:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/01/Velebit-i-Kvarner-640x427.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Boris Kačan - Velebit i Kvarner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/08/13/e-savjetovanje-prijedlog-pravilnika-o-sadrzaju-i-obliku-prodajnog-lista-i-sadrzaju-registra-prvih-kupaca/</loc>
		<lastmod>2019-08-13T06:32:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/05-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[05]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/08/13/javno-savjetovanje-nacrt-prijedloga-zakona-o-izmjeni-zakona-o-pomorskom-dobru-i-morskim-lukama/</loc>
		<lastmod>2019-08-13T06:45:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/03/image001.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[image001]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/08/20/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/</loc>
		<lastmod>2019-08-20T06:39:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/17.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[17]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/06/obavijest-ogranicenje-obavljanja-gospodarskog-ribolova-za-pridnenu-povlacnu-mrezu-kocu-od-16-rujna-2019/</loc>
		<lastmod>2019-09-06T05:30:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/06.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[06]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/06/pravilnik-o-sljedivosti-plavoperajne-tune-i-igluna-primjena-od-01-01-2020/</loc>
		<lastmod>2019-09-06T05:33:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/09/Plavoperajna-tuna_slika.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plavoperajna tuna_slika]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/10/zapocela-registracija-prvih-kupaca/</loc>
		<lastmod>2019-09-10T06:06:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/13.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[13]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/23/objavljen-pravilnik-za-mjeru-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti/</loc>
		<lastmod>2019-09-23T07:33:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/18.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Izvješće]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/28/obavijest-novi-sustav-prve-prodaje-i-vaganja-odgoden-na-18-studenoga-2019/</loc>
		<lastmod>2019-09-28T12:00:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/26.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[26]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/09/25/zapocela-priprema-za-izradu-novog-operativnog-programa-za-sektor-pomorstva-i-ribarstva-pozivaju-se-svi-zainteresirani-na-ispunjavanje-anketnog-upitnika-i-sudjelovanje-u-pripremama-i-za-izrad/</loc>
		<lastmod>2019-09-27T12:06:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/05.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[05]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/10/18/e-savjetovanje-pravilnik-o-strucnom-osposobljavanju-za-obavljanje-gospodarskog-ribolova/</loc>
		<lastmod>2019-10-18T06:59:41+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/10/28/pravilnik-o-izmjeni-i-dopuni-pravilnika-o-ribolovnim-mogucnostima-u-gospodarskom-ribolovu-na-moru-okruzujucom-mrezom-plivaricom-srdelarom/</loc>
		<lastmod>2019-10-28T07:35:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/11/srdela.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srdela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/11/05/produljen-rok-za-ispunjavanje-ankete-za-novi-operativni-program-2021-2027/</loc>
		<lastmod>2019-11-05T07:45:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/11/18/odgada-se-objava-pravilnika-o-sadrzaju-i-obliku-prodajnog-lista-i-sadrzaju-registra-prvih-kupaca-za-16-prosinaca-2019/</loc>
		<lastmod>2019-11-18T08:52:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/11.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[11]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/11/18/e-savjetovanje-pravilnik-o-izmjenama-pravilnika-o-ribolovnim-mogucnostima-u-gospodarskom-ribolovu-na-moru-okruzujucom-mrezom-plivaricom-srdelarom/</loc>
		<lastmod>2019-11-18T11:33:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/12/03/objavljen-pravilnik-o-izmjenama-pravilnika-o-ribolovnim-mogucnostima-u-gospodarskom-ribolovu-na-moru-okruzujucom-mrezom-plivaricom-srdelarom/</loc>
		<lastmod>2019-12-03T06:19:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/11/srdela.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srdela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/12/11/na-portalu-gospodarskog-ribarstva-od-11-12-2019-omogucen-novi-sustav-prve-prodaje-i-vaganja/</loc>
		<lastmod>2019-12-11T19:20:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/22.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[22]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/12/17/flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-za-provedbu-operacija-u-okviru-mjere-2-a-1-razvoj-turistickih-sadrzaja-povezanih-s-tradicijom-ribarskog-kraja-iz-lokalne-razvojne-strategije-u-ribarstvu-lagur-a-tramu/</loc>
		<lastmod>2019-12-17T10:16:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/03.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[03]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/01/08/objavljen-flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-za-provedbu-operacija-u-okviru-mjere-1-a-1-povecanje-vrijednosti-tradicionalnim-lokalnim-proizvodima-ribarstva-i-akvakulture-iz-lokalne-razvojne-strategije/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T22:00:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/17.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[17]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/01/09/p-o-z-i-v-predstavljanje-flag-natjecaja/</loc>
		<lastmod>2020-01-09T21:42:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/01/LD_-FARNET-86.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[LD_ FARNET-86]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/01/10/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja-iz-op-za-pomorstvo-i-ribarstvo-za-2020-godinu/</loc>
		<lastmod>2020-01-10T15:08:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/OP_za_pomorstvo_i_ribarstvo_boja_bez_pozadine_veci-1-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Operativni program za pomorstvo i ribarstvo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2019/03/22/primjeri-dobre-prakse-mjera-2a1/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T12:19:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/02-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mala barka]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/01/27/odluka-o-popisu-iskrcajnih-mjesta-za-ribarska-plovila-koja-obavljaju-gospodarski-ribolov-na-moru/</loc>
		<lastmod>2020-01-27T08:58:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/05.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[05]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/02/05/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-esf-indikativni-godisnji-plan-objave-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/</loc>
		<lastmod>2020-02-05T08:24:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/02/11/prikupljanje-drustveno-gospodarskih-podataka-za-ribarsku-flotu-za-2018-godinu/</loc>
		<lastmod>2020-02-11T05:29:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/11/srdela.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srdela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/02/20/program-razvoja-otoka-u-2020/</loc>
		<lastmod>2020-02-20T07:55:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/02/Island-Rab-sv.-Mara-Bay-Foto-Davor-%C5%BDuni%C4%87.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Island Rab sv. Mara Bay - Foto Davor Žunić]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/02/28/obavijest-za-ribare-i-kupce-tune-i-igluna-od-15-veljace-zapocela-je-obveza-dostave-podataka-o-sljedivosti/</loc>
		<lastmod>2020-02-28T08:23:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2019/09/Plavoperajna-tuna_slika.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plavoperajna tuna_slika]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/02/objavljen-je-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ll-7-povecanje-potencijala-akvakulturnih-lokaliteta/</loc>
		<lastmod>2020-03-02T08:21:23+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/03/Lukovo-Sugarje_Akvakultura-14.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lukovo Sugarje_Akvakultura_Istog Žorž]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/03/obavijest-korisnicima-povrata-placene-trosarine-na-bezolovni-motorni-benzin-za-pogon-ribarskih-plovila-za-namjene-u-ribolovu/</loc>
		<lastmod>2020-03-03T07:39:30+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2018/10/04.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mjera I.20.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/04/odrzani-info-dani-o-natjecajima-za-dodjelu-financijskih-sredstava-projektima-i-programima-organizacija-civilnog-drustva-iz-javnih-izvora-u-2020-godini/</loc>
		<lastmod>2020-03-04T07:50:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/01/LD_-FARNET-86.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[LD_ FARNET-86]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/10/europska-komisija-najavljuje-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-iz-wifi4u-inicijative/</loc>
		<lastmod>2020-03-10T06:47:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/03/Slika_WiFi4EU.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Slika_WiFi4EU]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/11/active-citizens-fund-acf-hrvatska-10-ozujka-2020-objavio-je-dva-poziva-za-financijsku-podrsku-koji-su-namijenjeni-velikim-i-ad-hoc-akcijskim-projektima/</loc>
		<lastmod>2020-03-11T08:29:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/18/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-europske-unije-i-inozemnih-fondova-za-2020-godinu/</loc>
		<lastmod>2020-03-18T07:37:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2015/07/single-image.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[single-image]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/23/obavijest-svim-dionicima-vezano-za-rad-lagur-a-tramuntana-s-obzirom-na-sprijecavanje-sirenja-virusa-covid-19/</loc>
		<lastmod>2020-03-23T13:48:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/wp-content/uploads/2020/03/COVID%E2%80%9419_foto_23_03_2020.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[COVID—19_foto_23_03_2020]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arhiva.lagur-tramuntana.hr/2020/03/24/osigurani-preduvjeti-za-povecanje-drzavne-potpore-za-sektor-ribarstva-i-akvakulture-na-120-tisuca-eura-po-poduzetniku/</loc>
		<lastmod>2020-03-24T07:07:20+00:00</lastmod>
