Prema članku 3. Pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete (NN 64/2023) propisano je:
Minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te pripadajući jedinični iznosi za obračun visine naknade štete prikazani su u tablicama 1. i 2.
Tablica 1.
| Vrsta | Minimalna referentna veličina | Jedinični iznos po kilogramu (euro) | |
| Znanstveni naziv | Hrvatski naziv | ||
| PISCES – RIBE | |||
| Anguilla anguilla | jegulja | 35 cm | 30,00 € |
| Dentex dentex | zubatac | 30 cm | 20,00 € |
| Dicentrarchus labrax | lubin, brancin | 25 cm | 12,00 € |
| Diplodus annularis | špar | 12 cm | 2,50 € |
| Diplodus puntazzo | pic | 18 cm | 15,00 € |
| Diplodus sargus | šarag | 23 cm | 15,00 € |
| Diplodus vulgaris | fratar | 18 cm | 15,00 € |
| Engraulis encrasicolus | inćun | 9 cm | 1,00 € |
| Epinephelus spp. | kirnje | 45 cm | 20,00 € |
| Lithognathus mormyrus | ovčica | 20 cm | 15,00 € |
| Merluccius merluccius | oslić | 20 cm | 5,00 € |
| Mullus spp. | trlje | 11 cm | 5,00 € |
| Pagellus acarne | batoglavac | 17 cm | 2,00 € |
| Pagellus bogaraveo | okan, rumenac | 33 cm | 3,00 € |
| Pagellus erythrinus | arbun | 15 cm | 10,00 € |
| Pagrus pagrus | pagar | 18 cm | 20,00 € |
| Polyprion americanus | kirnja glavulja | 45 cm | 20,00 € |
| Sarda sarda | palamida | 40 cm | 4,00 € |
| Sardina pilchardus | srdela | 11 cm | 0,55 € |
| Sciaena umbra | kavala | 30 cm | 15,00 € |
| Scomber scombrus | skuša | 18 cm | 3,00 € |
| Scomber colias | plavica, lokarda | 18 cm | 1,00 € |
| Scorpaena scrofa | škrpina | 25 cm | 20,00 € |
| Seriola dumerili | gof | 45 cm | 10,00 € |
| Solea solea | list | 20 cm | 10,00 € |
| Sparus aurata | komarča, orada, podlanica | 20 cm | 8,00 € |
| Spondyliosoma cantharus | kantar | 18 cm | 10,00 € |
| Trachurus spp. | šaruni | 15 cm | 0,60 € |
| Thunnus thynnus | plavoperajna tuna | 30 kg (WHL)** ili 26,5 kg (GUG)*** ili 115 cm (FL)** | 15,00 € |
| Xiphias gladius | iglun | 11,4 kg (WHL)** ili 10,2 kg (GUG)*** ili 100 cm (FL)** | 15,00 € |
| ECHINOIDEA – JEŽINCI | |||
| Arbacia lixula | crni ježinac | 50 mm najvećeg promjera čahure | 3,00 € |
| Paracentrotus lividus | hridinski ježinac | 50 mm najvećeg promjera čahure | 3,00 € |
| CRUSTACEA – RAKOVI | |||
| Homarus gammarus | hlap | 105 mm duljina oklopa (DO)* ili 300 mm ukupna duljina (UD)* | 40,00 € |
| Maja squinado | rakovica | 12 cm | 6,00 € |
| Nephrops norvegicus | škamp | 20 mm duljina oklopa (DO)* ili 70 mm ukupna duljina (UD)* | 15,00 € |
| Palinurus elephas | jastog | 90 mm duljina oklopa (DO)* | 40,00 € |
| Parapenaeus longirostris | kozica | 20 mm duljina oklopa (DO)* | 5,00 € |
| MOLLUSCA – MEKUŠCI | |||
| Chamelea gallina | kokoš | 25 mm | 4,00 € |
| Ostrea edulis | kamenica | 7 cm | 5,00 € |
| Pecten jacobeus | jakovljeva kapica | 10 cm | 7,50 € |
| Ruditapes spp. | kućica | 25 mm | 16,00 € |
| Venus spp. | prnjavice | 25 mm | 12,50 € |
| Octopus vulgaris | hobotnica | 1 kg | 20,00 € |
| CNIDARIA – ŽARNJACI | |||
| Corallium rubrum | crveni koralj | 7 mm bazalni promjer mjeren unutar 1 cm od baze kolonije | 1.000,00 € |
* DO – duljina oklopa; UD – ukupna duljina
** WHL – cijela riba, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova ili utrobe; FL – vilična duljina
*** GUG – riba očišćena od škrga i utrobe
Tablica 2.
| Vrsta | Minimalna referentna veličina | Jedinični iznos po komadu (euro) | |
| Znanstveni naziv | Hrvatski naziv | ||
| PORIFERA – SPUŽVE | |||
| Spongia lamella | spužva slonovo uho | 30 cm duljina najvećeg promjera | 5,00 € |
| Spongia officinalis | obična spužva | 10 cm duljina najvećeg promjera | 5,00 € |
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova igluna (Xiphias gladius) duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ako ovaj slučajni ulov ne premašuje 5 % ukupne mase na iskrcaju.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka plovilima autoriziranima za ribolov tune namijenjene iskrcaju dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ako ovaj slučajni ulov ne premašuje 5 % ukupnog broja plavoperajne tune mase između 8 kg i 30 kg ili vilične duljine između 75 cm i 115 cm zadržane na plovilu nakon svake ribolovne operacije.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je zadržavanje na plovilu nakon sortiranja, iskrcaj, transport, skladištenje, izlaganje ili nuđenje za prodaju ili prodaja primjeraka manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za vrste kako slijedi:
a. zubatac (Dentex dentex): do 20 % mase zadržanog ulova zubaca smiju činiti primjerci manji od 30 cm, ali ne manji od 25 cm
b. škrpina (Scorpaena scrofa): do 20 % mase zadržanog ulova škrpine smiju činiti primjerci manji od 25 cm, ali ne manji od 20 cm
c. gof (Seriola dumerili): do 20 % mase zadržanog ulova gofa smiju činiti primjerci manji od 45 cm, ali ne manji od 25 cm
d. kantar (Spondyliosoma cantharus): do 20 % mase zadržanog ulova kantara smiju činiti primjerci manji od 18 cm, ali ne manji od 15 cm
e. hobotnica (Octopus vulgaris): do 20 % mase zadržanog ulova hobotnice smiju činiti primjerci manji od 1 kg, ali ne manji od 800 g.


